详细信息 Details
频率仪
 
                            	
                            振弦式频率仪采用了先进的单片机软硬件技术,以间歇触发的方式激振振弦式传感器并对其进行精确的工程测量.配用普通示波器,还可供传感器厂家或用户对振弦式传感器的输出波形及其振幅,衰减等指示进行观察,用于传感器的生产调试,优劣和故障判断.。注重功能的全面,例如赋有存储,打印,巡检,计算机传输与控制的多种功能;
| 测量范围 | 频率300~6000HZ | 频率300~6000HZ,温度-55~+125℃ | 
| 测量精度 | 频率0.01% | 频率0.01% 温度±0.5℃(-10~+85℃) | 
| 显示单位与分辨率 | 四位整数,一位小数, ±0.1HZ | 四位整数,一位小数, ±0.1HZ 三位整数,三位小数, ±0.062℃ | 
| 灵敏度 | 振弦信号幅度≥300μV,持续时间≥500ms | 振弦信号幅度≥300μV,持续时间≥500ms | 
| 触发电压 | 150V单脉冲 | 150V单脉冲 | 
| 触发周期 | 2S | 2S | 
| 电源 | 6V 1.3AH密封铅酸蓄电池 耗电≤45mA | 6V 1.3AH密封铅酸蓄电池 耗电≤45mA | 
| 工作环境 | 湿度-5℃~+45℃过相对湿度30%~85 | 湿度-5℃~+45℃过相对湿度30%~85 | 
| 体积重量 | 铝质药箱式155×108×140 mm,1.8kg(XP99重2kg) | 铝质药箱式155×108×140 mm,1.8kg | 


